Parasole Auto Super Ice
Scheda Tecnica
| Misure (cm) | |||||
| Riferimenti | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Peso | ||
| 60277 70 | 130 cm | 70 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
| 60277 80 1 | 130 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
| 60277 90 1 | 130 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
| 60277 80 | 140 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
| 60277 90 | 150 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
| Composizione Parasole Auto | |||||
| 2 x PET bolla d’aria Eco | |||||
| Composizione del borde | |||||
| TNT/PE/Polyester | |||||
| Applicazioni | |||||
| Interno / Esterno dell’automobile | |||||
| Download | |||||
| Manuale di montaggio | Foglio di logistica | Modello (Adobe Illustrator) | |||
Personalizzazione
| Serigrafia | Stampa Fotografica |
| La nostra tecnica di serigrafia è destinata a piccole quantità e/o a disegni meno elaborati. Gli inchiostri utilizzati sono di alta qualità, consentendo un’elevata durata. | È il targeting per lavoro con elevate esigenze grafiche, con la massima qualità. Questo tipo di impressione garanzia qualità. |
| Minimo di QT – 100 unità | Minimo di QT – 100 unità |
| Area di stampa – 80 x 55 cm | Area di stampa – Full Color |
Richiesta d’offerta | Richiesta d’offerta |
Colori Disponibili
Colore del bordo
Pulsanti Disponibili


