Protezione Parabrezza Ghiacciato Cold SMART
Scheda Tecnica
| Misure (cm) | |||||
| Riferimenti | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Peso | ||
| 60276 | 200 cm | 70 cm | 200 gr/ m2 +/- 5% | ||
| Composizione Parasole Auto | |||||
| 2 x PET bolla d’aria Eco | |||||
| Composizione del borde | |||||
| – | |||||
| Finiture Parasole Auto | |||||
| Pulsante | |||||
| Applicazioni | |||||
| All’aperto del automobil | |||||
| Download | |||||
| Manuale di montaggio | Foglio di logistica | Modello (Adobe Illustrator)) | |||
0
Personalizzazione
| Serigrafia | Stampa Fotografica |
| La nostra tecnica di serigrafia è destinata a piccole quantità e/o a disegni meno elaborati. Gli inchiostri utilizzati sono di alta qualità, consentendo un’elevata durata. | È il targeting per lavoro con elevate esigenze grafiche, con la massima qualità. Questo tipo di impressione garanzia qualità. |
| Minimo di QT – 100 unità | Minimo di QT – 100 unità |
| Area di stampa – 80 x 55 cm | Area di stampa – Full Color |
Richiesta d’offerta | Richiesta d’offerta |
Colori Disponibili
Pulsanti Disponibili


